UT390B手持式激光測距儀,是利用激光對目標的距離進行準確測定的儀器。具有面積/體積測量模式,可以根據(jù)測量長、寬、高快速的智能計算面積和體積,無需我們再進行計算,讓您工作事半功倍。作為傳統(tǒng)測量工具(皮尺,鋼尺)的替代者,是您丈量工作的最佳助手!
| 基本功能 | |
| 型號 | UT390B+ |
| 測量精度(典型值) | ±2mm |
| 測量范圍 | 40m |
| 測量單位 | M/in/ft |
| 激光等級 | 620-680nm,<1mW, 2級 |
| 特殊功能 | |
| 連續(xù)測量 | √ |
| 面積體積測量 | √ |
| 勾股測量功能 | √ |
| 加減測量功能 | √ |
| 長度累加累減 | √ |
| 面積累加累減 | √ |
| 體積累加累減 | √ |
| 最大,最小值測量 | √ |
| 自動校準功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 30 |
| 每組電池可測量 | 8000 |
| 自動切斷激光 | √ |
| 聲音提示 | √ |
| 電量顯示 | √ |
| 水平尺功能 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 運行工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 存儲濕度 | RH85% |
| 一般特征 | |
| 電源 | 1.5V堿性電池(7#)*2 |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機身重量 | 84g |
| 機身尺寸 | 112mm*50mm*25mm |
| 標準配件 | 無 |
| 標準包裝 | 彩盒、布包、掛繩、說明書、保修卡、電池 |
| 標準包裝數(shù)量 | 60 PCS |
| 標準包裝尺寸 | 520*470*345mm |
| 標準包裝箱毛重 | 14.6kg |


服務熱線

