彩途N130可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨(dú)或組合定位,衛(wèi)星定位迅速、可靠;開放的地圖架構(gòu),內(nèi)置全國地圖,支持用戶自制矢量地圖、衛(wèi)星影像和各類柵格地圖;2.2”半反半透彩色顯示屏,陽光下清晰顯示,分辨率優(yōu)于同類產(chǎn)品,畫面細(xì)膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產(chǎn)品精巧三防設(shè)計,便于攜帶,使用安全。
| 硬件和性能 |
|---|
| 尺寸 | 57X120X30mm |
| 重量 | 113g(不含電池) |
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
| 屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
| 觸控 | 不支持 |
| 分辨率 | 240x320 |
| 供電方式 | 鋰電池+2節(jié)5號電池 |
| 電池壽命 | 15小時(鋰電池),10小時(5號電池) |
| 防水等級 | IP54 |
| 漂浮 | 不支持 |
| 電腦接口 | USB 2.0 |
| GNSS性能 |
|---|
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
| 天線類型 | 高靈敏度全向型天線 |
| 精度 | <5m |
| 差分精度 | <3m(SBAS) |
| 更新率 | 260Mhz |
| 存儲性能 |
|---|
| 內(nèi)存 | RAM:4MB ROM:128M |
| 航點(diǎn) | 3000個 |
| 航線 | 400條/50點(diǎn) |
| 航跡 | 200條(5000點(diǎn)/條) |
| 地圖 |
|---|
| 基礎(chǔ)圖 | 不支持 |
| 全國詳圖 | 不支持 |
| 等高線圖 | 不支持 |
| 自制矢量地圖 | 不支持 |
| 自制柵格地圖 | √ |
| 功能特性 |
|---|
| 點(diǎn)位平均 | √ |
| 坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80 |
| 路徑規(guī)劃 | √ |
| 航跡測面積 | √ |
| 航線測面積 | √ |
| 航跡剖面圖 | √ |
| NMEA輸出 | NMEA0183 |
| 硬件功能 |
|---|
| 氣壓高度計 | 支持 |
| 溫度計 | 支持 |
| 電子羅盤 | 支持 |
| 重力感應(yīng) | 不支持 |
| 擴(kuò)展存儲卡 | Micro SD卡,最高32G |
| 鋰電池 | 1200mah專用鋰電池 |
| 無線數(shù)傳 | 不支持 |
| 攝像頭 | 不支持 |
| 圖片瀏覽 | 不支持 |